IF COMFORT elektrický bojler, zásobník, 50 l, Wi-Fi, horizontální, bílá
| bez DPH | s DPH | |
|---|---|---|
| Vaše cena / ks | 9 579 Kč | 11 590 Kč |
Cena zahrnuje recyklační poplatek 16,40 Kč s DPH
|
skladem 2 ks
Ovčáry u Kolína: 2 ks
|
Popis
Vlastnosti
| Značka | THERMEX | |
|---|---|---|
| Série | IF COMFORT | |
| Barva | ![]() Bílá | |
| Druh ohřívače | Zásobníkový | |
| Instalace | Závěsná | |
| Orientace montáže | Horizontální | |
| Tvar | Oválné | |
| Objem | 50 l | |
| Skutečný užitný objem | 42 l | |
| Druh ovládání | Dálkové přes Wi-Fi (Smart), Dotykové s displejem | |
| Max. provozní tlak | 7 bar | |
| Max. teplota ohřevu vody | 75 °C | |
| Doba ohřevu ΔT = 45°C (z 15°C na 60°C) | 66 min. | |
| Vstup a výstup vody | G 1/2" | |
| Napětí | 230 V | |
| Příkon | 2000 W | |
| Stupeň krytí | IPx4 | |
| Energetická třída | B | |
| Roční spotřeba el. energie | 1426 kWh | |
| Hluk | 15 dB | |
| Vlastnosti | Kabel do zásuvky, Ochrana proti zamrznutí, Slim (plochý) | |
| Balení obsahuje | Montážní a závěsné příslušenství, Pojistný ventil | |
| Rozměr | 828x472x260 mm | |
| Šířka | 828 mm | |
| Výška | 472 mm | |
| Hloubka | 260 mm | |
| Hmotnost produktu | 19 kg | |
| Záruka | 2 roky | |
| Hmotnost / ks | 21.5 kg | |
| Balení | 1 ks |
Varianty

IF COMFORT elektrický bojler, zásobník, 80 l, Wi-Fi, horizontální, bílá
Objednací kód: 111175
skladem 3 ks
14 190 Kč/ks






























































































