Anzahl der Artikel Preis |
0
0,00 €
|
|---|
IF COMFORT elektrischer Boiler, mit Wassertank, 50 l, Wi-Fi, horizontal, weiß
| ohne MwSt. | mit MwSt. | |
|---|---|---|
| Ihr Preis / Stück | 558,99 € | 665,20 € |
Preis inkl. Recyclinggebühr 0,67 € mit MwSt.
|
vorrätig 2 Stück
Ovčáry u Kolína: 2 Stück
|
Beschreibung
Eigenschaften
| Marke | THERMEX | |
|---|---|---|
| Serie | IF COMFORT | |
| Farbe | ![]() Weiß | |
| Art des Warmwasserbereiters | Speicher | |
| Installation | Wandmontage | |
| Einbaulage | Horizontal | |
| Form | Oval | |
| Umfang | 50 l | |
| Tatsächliches Nutzvolumen | 42 l | |
| Steuerungsart | Fernbedienung über WLAN (Smart), Touch-Bedienung mit Display | |
| Maximaler Betriebsdruck | 7 bar | |
| Max. Warmwassertemperatur | 75 °C | |
| Aufheizzeit ΔT = 45°C (von 15°C auf 60°C) | 66 stunde | |
| Wasserzu- und -ablauf | G 1/2" | |
| Spannung | 230 V | |
| Leistungsaufnahme | 2000 W | |
| Eelektroschutz | IPx4 | |
| Energieeffizienzklasse | B | |
| Jährlicher Stromverbrauch | 1426 kWh | |
| Lärm | 15 dB | |
| Eigenschaften | Netzkabel, Frostschutz, Slim (flach) | |
| Das Paket enthält | Montage- und Aufhängezubehör, Sicherheitsventil | |
| Größe | 828x472x260 mm | |
| Breite | 828 mm | |
| Höhe | 472 mm | |
| Tiefe | 260 mm | |
| Produktgewicht | 19 kg | |
| Garantie | 2 Jahre | |
| Gewicht / Stück | 21.5 kg | |
| Verpackung | 1 Stück |
Varianten

IF COMFORT elektrischer Boiler, mit Wassertank, 80 l, Wi-Fi, horizontal, weiß
Bestellcode: 111175
vorrätig 3 Stück
818,70 €/Stück






























































































